Technical Data
Accuracy class:ISO 376 | 1 | ||||||
NOMINALLOAD | 5-10kn 25kn | 50KN 100KN | 200KN 300KM | 500KM | 750KN 1MN | 2MN | 3MN(1) 5MN(1) |
RELATIVE ERRORS(at reading) a) repeatability 0-120°-240°(b) b) b) interpolation(fc) c) c) reversibilit (u) d) zero (fo) |
≤±0.145%(2) ≤±0.090%(2) ≤±0.240%(2) ≤±0.030% F.S. | ||||||
LINEARITY HYSTERESIS | ≤±0.05% F.S. ≤±0.05% F.S. | ||||||
TEMPERATURE EFECT(10℃) a) on zero b) b) on sensitivity EFFECTOFTRANSVERSELOAD: a) at 10% of nominal load |
≤±0.028% F.S. ≤±0.024% F.S.
≤±0.030% F.S. | ||||||
NOMINAL SENSITIVITY SENS/VITY TOLERANCE | 2mV/V ≤±0.1% F.S. | ||||||
NOMINALLOAD INPUT RESISTANCE OUTPUT RESISTANCE | 5-10-25-50-100-200-300 KN 800 ± 20Ω 705 ± 2Ω | ||||||
NOMINALLOAD INPUT RESISTANCE OUTPUT RESISTANCE | 500-750-1000-2000-3000-5000 KN 430 ± 20Ω 352 ± 2Ω | ||||||
INSULATION RESISTANCE ZERO BALANCE RECOMENDED SUPPLYVOLTAGE NOMINAL SUPPLY VOLTAGE RANGE MAXIMUM SUPPLY VOLTAGE | >5 GΩ ≤±1% F.S. 10V 1-15V 18V | ||||||
MECHANICAL LIMITVALUES REFERRED TO NOMINALLOAD: a) service load b) max permissible load c) breaking load d) max transverse load e) max permissible dynamic load Displacement at nominal load(mm) |
120% 150% >300% 100% 75%(4) ~0.06|~0.09|~0.17|~0.17|~0.23|~0.21|~0.21| | ||||||
REFERENCE TEMPERATURE TEMPERATURE NOMINAL RANGE SERVICE TEMPERATURE STORAGE TEMPERATURE | +23℃ -10/+40℃ -10/+70℃ -20/+80℃ | ||||||
WEIGHT(kg) PROTECTION CLASS(EN 60529) EXECUTION MATERIAL CABLELENGTH FXING SCREWS a) diameter b) resistance class c)tightening torque | 1.60 | 2.45 | 5.80 | 6.80 | 16.5 | 35 | 63 IP67 Acciaio Inox / Stainless Steel 5m
M8 M10 M16 M16 M24 M24 M24 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 40 Nm 70 Nm 368 Nm 368 Nm 460 Nm 460 Nm 1500 Nm |
(1) Up to 2,5 MN in TENSION.
(2) Percentage errors referred to reading,min.1/10 of nominal load.
(3) Tests and calibrations performed in COMPRESSION with the transducer mounted on a bearing support with correctly tightened clamping screws.
(4) The dynamic load must be applied to the transducer central thread and not to the external fixing rim. kg calibration on request.
Classifications according ASTM E74 on request.
TDFFT | CODE | ACCESSORIES(optional) | ACCESSORI(opzionali) | |
50,10,25 KN | CTIC22 | ① | Loading head. | Testa di carico. |
CTDFFT25M20 | ② | Spherical loading head M20x1.5. | Testa di carico sferica M20x1.5 | |
CPBTDFFTD100 | ③ | Mounting plate Ø 100 mm. | Piastra base Ø 100 mm. | |
CACCEM20 | ④ | Knuckle joints. | Teste a snodo sferico. | |
50,100 KN | CTIC28 | ① | Loading head. | Testa di carico. |
CTDFFT45M30 | ② | Spherical loading head M30×2. | Testa di carico sferica M20x2 | |
CPBTDFFTD127 | ③ | Mounting plate Ø 127mm. | Piastra base Ø 127 mm. | |
CACCEM30 | ④ | Knuckle joints. | Teste a snodo sferico. | |
200,300, 500 KN | CTIC35 | ① | Loading head. | Testa di carico. |
CTS62M42 | ② | Spherical loading head M42×3(200-300kN) | Testa di carico sferica M23x3(200-300kN) | |
CTDFFT50M42 | ② | Spherical loading head M42×3 | Testa di carico sferica M23x3(500kN) | |
CPBTDFFTD165 | ③ | Mounting plate Ø165 mm. | Piastra base Ø 165 mm. | |
CACCEM42 | ④ | Knuckle joints.(max 200KN) | Teste a snodo sferico.(max 200KN) | |
750 KN,1 MN | CTIC60 | ① | Loading head. | Testa di carico. |
CTS96M60 | ② | Spherical loading head M60x3. | Testa di carico sferica M60x3 | |
CPBTDFFTD230 | ③ | Mounting plate Ø 230 mm. | Piastra base Ø 230 mm. | |
2 MN | CTIC106 | ① | Loading head. | Testa di carico. |
TS160M100 | ② | Spherical loading head M100x3(2MN) | Testa di carico sferica M100x3(2MN) | |
CPBTDFFTD300 | ③ | Mounting plate Ø 300 mm. | Piastra base Ø 300 mm. | |
3 MN,5 MN | CTIC140 | ① | Loading head. | Testa di carico. |
CTS170M100 | ② | Spherical loading head M100x3 | Testa di carico sferica M100x3. | |
CPBTDFFTD350 | ③ | Mounting plate Ø 350 mm. | Piastra base Ø 350 mm. |
* Specifications are subject to change without notice
WZO CONTROLS LTD